elektronisches Heizungsthermostat
Ein elektronisches Heizungsthermostat misst die Temperatur in einem Raum und passt die Wärmeabgabe der Heizflächen je nach vorher festgelegten Einstellungen an. Während man früher dazu den kleinen Knauf am Heizkörper hoch und runter drehen musste, funktioniert ein digitales, elektronisches Heizungsthermostat ganz automatisch.
Was sind die besten elektronischen Heizkörperthermostate?
Liste der besten elektronischen Heizungsthermostate
Eqiva Model L
Erscheinungsjahr | 2019 |
Breite | 5.8cm |
Tiefe | 7.1cm |
Höhe | 9cm |
Gewicht | 1Kg |
Farbe | weiß |
Steuerung | Soft-Touch |
Antriebsart | Batteriebetrieben |
Spannung | 5V |
Fenster-Offen-Erkennung | ja |
Display | LCD |
Temperaturbereich | 5-30°C |
Gewinde | - |
Set-Menge | 3er Set, 4er Set, 5er Set |
Homematic IP 155703A0A
Erscheinungsjahr | 2020 |
Material | Kunststoff |
Breite | 5.7cm |
Tiefe | 10.2cm |
Höhe | 6.8cm |
Farbe | weiß |
Steuerung | Alexa, App, W-Lan |
Antriebsart | Kabelgebunden, Batteriebetrieben |
Spannung | 220V |
Thermostat Gewicht | 750g |
Fenster-Offen-Erkennung | - |
Temperaturbereich | 5-30°C |
Gewinde | M30x1,5 mm |
Set-Menge | 2er Set |
tado Smartes Heizkörper-Thermostat – Starter Kit V3+
Erscheinungsjahr | 2020 |
Material | Kunststoff/Metall |
Farbe | weiß |
Steuerung | Alexa, Google Home, sonstige Sprachsteuerung, App |
Antriebsart | Batteriebetrieben |
Spannung | 3V |
Thermostat Gewicht | 183g |
Fenster-Offen-Erkennung | ja |
Display | LED |
Temperaturbereich | 5-30°C |
Gewinde | - |
Eurotronic Comet+ 700151
Erscheinungsjahr | 2019 |
Material | Kunststoff, Metall |
Breite | 6.4cm |
Tiefe | 5.3cm |
Höhe | 8.4cm |
Farbe | weiß |
Spannung | 220V |
Thermostat Gewicht | 40g |
Fenster-Offen-Erkennung | ja |
Display | Soft Touch |
Temperaturbereich | 5-30°C |
Gewinde | - |
Set-Menge | 2er Set, 3er Set, 4er Set |
revolt NX4917-944
Erscheinungsjahr | 2020 |
Tiefe | 9cm |
Farbe | weiß |
Steuerung | Alexa, Google Home, App, W-Lan |
Antriebsart | Kabelgebunden, Batteriebetrieben |
Thermostat Gewicht | 192g |
Fenster-Offen-Erkennung | ja |
Display | LCD |
Temperaturbereich | 5-30°C |
Gewinde | - |
Set-Menge | 5er Set |
Hama 00176593 Smart Home
Erscheinungsjahr | 2020 |
Breite | 5.5cm |
Tiefe | 9.5cm |
Höhe | 5.5cm |
Farbe | weiß |
Steuerung | Alexa, Google Home, App, W-Lan |
Antriebsart | Kabelgebunden, Batteriebetrieben |
Spannung | 5V |
Thermostat Gewicht | 690g |
Fenster-Offen-Erkennung | ja |
Display | LED |
Temperaturbereich | 5-30°C |
Gewinde | M30x1,5 mm |
Set-Menge | 2er Set |
Eqiva Model N mit Bluetooth
Erscheinungsjahr | 2017 |
Breite | 5.5cm |
Tiefe | 6cm |
Höhe | 10.2cm |
Farbe | weiß |
Steuerung | App, Bluetooth, Soft-Touch |
Frequenz | 2.4GHz |
Antriebsart | Batteriebetrieb |
Spannung | 3V |
Thermostat Gewicht | 162g |
Fenster-Offen-Erkennung | - |
Display | LCD |
Temperaturbereich | 5-30°C |
Gewinde | M30x1,5 mm |
Netatmo NAV-DE Smartes Heizkörperthermostat
Erscheinungsjahr | 2017 |
Material | Kunststoff |
Breite | 5.8cm |
Tiefe | 8cm |
Höhe | 5.8cm |
Farbe | weiß |
Steuerung | Alexa, Google Home, App, W-Lan |
Antriebsart | Batteriebetrieben |
Spannung | 3V |
Thermostat Gewicht | 190g |
Fenster-Offen-Erkennung | ja |
Temperaturbereich | 5-30°C |
Gewinde | - |
IOIO HT 2000 Elekt. Heizungsthermostat
Erscheinungsjahr | 2014 |
Material | Kunststoff |
Tiefe | 8.3cm |
Farbe | weiß |
Spannung | 220V |
Thermostat Gewicht | 150g |
Fenster-Offen-Erkennung | ja |
Display | LCD |
Temperaturbereich | 5-30°C |
Gewinde | M30x1,5 mm |
Wie sinnvoll ist ein elektronisches Heizungsthermostat?
Ein elektronisches Heizungsthermostat senkt die Temperatur zu festgelegten Zeiten (z.B. nachts, oder wenn niemand zu Hause ist) automatisch ab. Bei älteren Wohnungen lohnt sich dieses Vorgehen und kann bis zu acht Prozent Heizenergie sparen. Die Stiftung Warentest berechnet im Test dadurch eine Heizkosten-Ersparnis von 60 Euro im Jahr.
Ist ein elektronisches Heizungsthermostat gut?
Mit elektronischen Heizkörperthermostaten kann ein durchschnittlicher Haushalt etwa 10 Prozent Heizenergie sparen. Das entspricht bei 110 m2 Wohnfläche etwa 450 kg CO2 und 135 Euro pro Jahr. Außerdem lässt sich damit der Wohnkomfort steigern.