DeLonghi PAC N90 ECO
- Deshumidifizierende Kapazität: 0. 96 l/h
- Luftstrom: 350 m³/h
- Geräuschpegel: 44 dB
- Anzeige: LCD
- Jährlicher Energieverbrauch: 505 kWh
| mit Abluftschlauch | ja |
| Staubfilter | - |
| Entfeuchtungs-Funktion | 23L/Tag |
| Bedienfeld | Soft-Touch-Display |
491,03 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 23. Januar 2024 14:40| Hersteller | DeLonghi |
| Kategorie | Klimaanlage |
| Erscheinungsjahr | 2019 |
| Breite | 44.9cm |
| Tiefe | 39.5cm |
| Höhe | 75cm |
| Farbe | weiß |
| Leistung | 2500Watt |
| Spannung | 220V |
| Schalldruckpegel | 50dB(A) |
| mit Abluftschlauch | ja |
| Staubfilter | - |
| Entfeuchtungs-Funktion | 23L/Tag |
| Bedienfeld | Soft-Touch-Display |
| mit Abluftschlauch | ja |
| Staubfilter | - |
| Entfeuchtungs-Funktion | 23L/Tag |
| Bedienfeld | Soft-Touch-Display |
491,03 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 23. Januar 2024 14:40